Bezirksoberliga Süd/West

 

13. Spieltag

61 KSV Wetzlar III - SG Großen-Buseck/Beuern 3117 : 3014 21 : 15 3 : 0 +103
KSV Wetzlar III 3117 21
Niklas Theiß 740 2
Mandy Schneider 800 8
Jörg Steinmüller 800 7
Helmut Listmann 777 4
3:0
15 3014 SG Großen-Buseck/Beuern
6 793 André Fischer
5 789 Christian Heigele
1 678 Marc-Peter Hammel
3 754 Jeffrey Dambmann
62 KSG Hinterland II - KSC Heuchelheim II 2953 : 2795 24 : 12 3 : 0 +158
63 M85 Mittelhessen II - KSG Dillenburg-Herborn II 3112 : 3134 18 : 18 0 : 3 -22
64 SG Stadtallendorf - KSC Dünsberg 3128 : 2924 23 : 13 3 : 0 +204
65 KC 88 Wettenberg II - Gut Holz Allendorf (Lda.) II 3038 : 2841 24 : 12 3 : 0 +197
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. SG Stadtallendorf 13 +9 282 30 7 -1 169 20 6 +10 113 10
2. KSG Dillenburg-Herborn II 13 +12 257 30 6 136 18 7 +12 121 12
3. M85 Mittelhessen II 13 254 21 7 -4 162 17 6 +4 92 4
4. KC 88 Wettenberg II 13 -1 242 20 7 -8 142 13 6 +7 100 7
5. KSV Wetzlar III 13 -1 233 20 7 -5 144 16 6 +4 89 4
6. KSC Heuchelheim II 13 +2 227 20 6 -4 124 14 7 +6 103 6
7. KSG Hinterland II 13 -4 223 17 7 -7 138 14 6 +3 85 3
8. SG Großen-Buseck/Beuern 13 -3 217 15 6 -5 119 13 7 +2 98 2
9. Gut Holz Allendorf (Lda.) II 13 -8 215 13 7 -10 132 11 6 +2 83 2
10. KSC Dünsberg 13 -6 189 9 5 -6 91 9 8 98 0
 

Die nächsten Spiele:

14. Spieltag

66 17.01.2015 16:30 Gut Holz Allendorf (Lda.) II - SG Stadtallendorf
67 17.01.2015 16:00 KSG Hinterland II - KC 88 Wettenberg II
68 18.01.2015 10:00 SG Großen-Buseck/Beuern - M85 Mittelhessen II
69 18.01.2015 12:00 KSG Dillenburg-Herborn II - KSC Heuchelheim II
70 18.01.2015 10:00 KSC Dünsberg - KSV Wetzlar III
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar III EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Helmut Listmann 34 22 12 7 4 3 4,86 5,50 4,00 777,29 796,00 752,33 822 777
Peter Schott 31 19 12 5 3 2 6,20 6,33 6,00 803,00 820,67 776,50 848 779
Philipp Wagner 29 18 11 10 4 6 2,90 4,50 1,83 750,60 771,75 736,50 792 758
Jörg Steinmüller 27 15 12 4 2 2 6,75 7,50 6,00 803,00 832,50 773,50 865 781
Michael Gerbershagen 26 9 17 5 2 3 5,20 4,50 5,67 774,60 770,00 777,67 803 791
Eric Hardt 25 14 11 4 2 2 6,25 7,00 5,50 795,25 814,50 776,00 840 798
Edgar Hardt 16 13 3 3 2 1 5,33 6,50 3,00 788,33 799,50 766,00 811 766
Tobias Janson 15 7 8 5 2 3 3,00 3,50 2,67 747,60 770,50 732,33 786 754
Mandy Schneider 10 8 2 2 1 1 5,00 8,00 2,00 760,00 800,00 720,00 800 720
Thomas Wohlert 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 849,00 849,00 0,00 849
Niklas Theiß 6 6 2 2 3,00 3,00 0,00 756,00 756,00 0,00 772
Ulrich Hofmann 4 4 2 2 2,00 2,00 0,00 733,50 733,50 0,00 748
Tim Steinmüller 1 1 1 1 1,00 0,00 1,00 725,00 0,00 725,00 725
Jürgen Schmidt 1 1 1 1 1,00 1,00 0,00 716,00 716,00 0,00 716
 

(ohne Gewähr)

Stand: 11.01.2015