Bezirksoberliga Süd/West

 

14. Spieltag

66 Gut Holz Allendorf (Lda.) II - SG Stadtallendorf 2827 : 3090 10 : 26 0 : 3 -263
67 KSG Hinterland II - KC 88 Wettenberg II 2824 : 2910 15 : 21 0 : 3 -86
68 SG Großen-Buseck/Beuern - M85 Mittelhessen II 3059 : 3163 14 : 22 0 : 3 -104
69 KSG Dillenburg-Herborn II - KSC Heuchelheim II 3199 : 3005 24 : 12 3 : 0 +194
70 KSC Dünsberg - KSV Wetzlar III 2983 : 2897 24 : 12 3 : 0 +86
KSC Dünsberg 2983 24
Jan-Niklas Geller 719 3
Rainer Rudolph 753 6
Stefan Kranch 757 8
Guido Rothe 754 7
3:0
12 2897 KSV Wetzlar III
4 745 Helmut Listmann
5 746 Philipp Wagner
2 715 Niklas Theiß
1 691 Jannis Janson
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. SG Stadtallendorf 14 +12 308 33 7 -1 169 20 7 +13 139 13
2. KSG Dillenburg-Herborn II 14 +12 281 33 7 160 21 7 +12 121 12
3. M85 Mittelhessen II 14 +3 276 24 7 -4 162 17 7 +7 114 7
4. KC 88 Wettenberg II 14 +2 263 23 7 -8 142 13 7 +10 121 10
5. KSV Wetzlar III 14 -1 245 20 7 -5 144 16 7 +4 101 4
6. KSC Heuchelheim II 14 +2 239 20 6 -4 124 14 8 +6 115 6
7. KSG Hinterland II 14 -7 238 17 8 -10 153 14 6 +3 85 3
8. SG Großen-Buseck/Beuern 14 -6 231 15 7 -8 133 13 7 +2 98 2
9. Gut Holz Allendorf (Lda.) II 14 -11 225 13 8 -13 142 11 6 +2 83 2
10. KSC Dünsberg 14 -6 213 12 6 -6 115 12 8 98 0
 

Die nächsten Spiele:

15. Spieltag

71 25.01.2015 10:00 SG Großen-Buseck/Beuern - KSG Hinterland II
72 25.01.2015 11:00 SG Stadtallendorf - KSG Dillenburg-Herborn II
73 24.01.2015 16:30 KSC Heuchelheim II - M85 Mittelhessen II
74 25.01.2015 10:00 KSC Dünsberg - Gut Holz Allendorf (Lda.) II
75 25.01.2015 10:00 KSV Wetzlar III - KC 88 Wettenberg II
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar III EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Helmut Listmann 38 22 16 8 4 4 4,75 5,50 4,00 773,25 796,00 750,50 822 777
Philipp Wagner 34 18 16 11 4 7 3,09 4,50 2,29 750,18 771,75 737,86 792 758
Peter Schott 31 19 12 5 3 2 6,20 6,33 6,00 803,00 820,67 776,50 848 779
Jörg Steinmüller 27 15 12 4 2 2 6,75 7,50 6,00 803,00 832,50 773,50 865 781
Michael Gerbershagen 26 9 17 5 2 3 5,20 4,50 5,67 774,60 770,00 777,67 803 791
Eric Hardt 25 14 11 4 2 2 6,25 7,00 5,50 795,25 814,50 776,00 840 798
Edgar Hardt 16 13 3 3 2 1 5,33 6,50 3,00 788,33 799,50 766,00 811 766
Tobias Janson 15 7 8 5 2 3 3,00 3,50 2,67 747,60 770,50 732,33 786 754
Mandy Schneider 10 8 2 2 1 1 5,00 8,00 2,00 760,00 800,00 720,00 800 720
Thomas Wohlert 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 849,00 849,00 0,00 849
Niklas Theiß 8 6 2 3 2 1 2,67 3,00 2,00 742,33 756,00 715,00 772 715
Ulrich Hofmann 4 4 2 2 2,00 2,00 0,00 733,50 733,50 0,00 748
Tim Steinmüller 1 1 1 1 1,00 0,00 1,00 725,00 0,00 725,00 725
Jannis Janson 1 1 1 1 1,00 0,00 1,00 691,00 0,00 691,00 691
Jürgen Schmidt 1 1 1 1 1,00 1,00 0,00 716,00 716,00 0,00 716
 

(ohne Gewähr)

Stand: 18.01.2015