Bezirksoberliga Süd/West

 

15. Spieltag

71 SG Großen-Buseck/Beuern - KSG Hinterland II 3080 : 3022 21 : 15 3 : 0 +58
72 SG Stadtallendorf - KSG Dillenburg-Herborn II 3210 : 3018 24 : 12 3 : 0 +192
73 KSC Heuchelheim II - M85 Mittelhessen II 3230 : 3153 20 : 16 2 : 1 +77
74 KSC Dünsberg - Gut Holz Allendorf (Lda.) II 3053 : 2868 23 : 13 3 : 0 +185
75 KSV Wetzlar III - KC 88 Wettenberg II 3182 : 3253 13 : 23 0 : 3 -71
KSV Wetzlar III 3182 13
Eric Hardt 813 5
Mandy Schneider 794 3
Peter Schott 779 1
Helmut Listmann 796 4
0:3
23 3253 KC 88 Wettenberg II
7 819 Christian Lenz
6 818 Romana Georg
2 790 Mareike Göbler
8 826 Jörg Wehrenfennig
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. SG Stadtallendorf 15 +12 332 36 8 -1 193 23 7 +13 139 13
2. KSG Dillenburg-Herborn II 15 +12 293 33 7 160 21 8 +12 133 12
3. KC 88 Wettenberg II 15 +5 286 26 7 -8 142 13 8 +13 144 13
4. M85 Mittelhessen II 15 +4 292 25 7 -4 162 17 8 +8 130 8
5. KSC Heuchelheim II 15 +1 259 22 7 -5 144 16 8 +6 115 6
6. KSV Wetzlar III 15 -4 258 20 8 -8 157 16 7 +4 101 4
7. SG Großen-Buseck/Beuern 15 -6 252 18 8 -8 154 16 7 +2 98 2
8. KSG Hinterland II 15 -7 253 17 8 -10 153 14 7 +3 100 3
9. KSC Dünsberg 15 -6 236 15 7 -6 138 15 8 98 0
10. Gut Holz Allendorf (Lda.) II 15 -11 238 13 8 -13 142 11 7 +2 96 2
 

Die nächsten Spiele:

16. Spieltag

76 08.02.2015 13:00 KSG Dillenburg-Herborn II - KSV Wetzlar III
77 08.02.2015 11:00 SG Stadtallendorf - M85 Mittelhessen II
78 08.02.2015 10:00 KSC Dünsberg - KSC Heuchelheim II
79 07.02.2015 17:00 KC 88 Wettenberg II - SG Großen-Buseck/Beuern
80 07.02.2015 16:30 Gut Holz Allendorf (Lda.) II - KSG Hinterland II
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar III EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Helmut Listmann 42 26 16 9 5 4 4,67 5,20 4,00 775,78 796,00 750,50 822 777
Philipp Wagner 34 18 16 11 4 7 3,09 4,50 2,29 750,18 771,75 737,86 792 758
Peter Schott 32 20 12 6 4 2 5,33 5,00 6,00 799,00 810,25 776,50 848 779
Eric Hardt 30 19 11 5 3 2 6,00 6,33 5,50 798,80 814,00 776,00 840 798
Jörg Steinmüller 27 15 12 4 2 2 6,75 7,50 6,00 803,00 832,50 773,50 865 781
Michael Gerbershagen 26 9 17 5 2 3 5,20 4,50 5,67 774,60 770,00 777,67 803 791
Edgar Hardt 16 13 3 3 2 1 5,33 6,50 3,00 788,33 799,50 766,00 811 766
Tobias Janson 15 7 8 5 2 3 3,00 3,50 2,67 747,60 770,50 732,33 786 754
Mandy Schneider 13 11 2 3 2 1 4,33 5,50 2,00 771,33 797,00 720,00 800 720
Thomas Wohlert 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 849,00 849,00 0,00 849
Niklas Theiß 8 6 2 3 2 1 2,67 3,00 2,00 742,33 756,00 715,00 772 715
Ulrich Hofmann 4 4 2 2 2,00 2,00 0,00 733,50 733,50 0,00 748
Tim Steinmüller 1 1 1 1 1,00 0,00 1,00 725,00 0,00 725,00 725
Jannis Janson 1 1 1 1 1,00 0,00 1,00 691,00 0,00 691,00 691
Jürgen Schmidt 1 1 1 1 1,00 1,00 0,00 716,00 716,00 0,00 716
 

(ohne Gewähr)

Stand: 25.01.2015