Bezirksoberliga Süd/West

 

16. Spieltag

76 KSG Dillenburg-Herborn II - KSV Wetzlar III 3058 : 2828 26 : 10 3 : 0 +230
KSG Dillenburg-Herborn II 3058 26
Darinka Höge 767 7
Norbert Köhler 753 5
Harald Kessler 777 8
Carsten Grün 761 6
3:0
10 2828 KSV Wetzlar III
3 727 Edgar Hardt
4 739 Michael Gerbershagen
1 668 Helmut Listmann / Arnold Lotz
2 694 Peter Schott
77 SG Stadtallendorf - M85 Mittelhessen II 3192 : 3091 21 : 15 3 : 0 +101
78 KSC Dünsberg - KSC Heuchelheim II 2981 : 2994 16 : 20 0 : 3 -13
79 KC 88 Wettenberg II - SG Großen-Buseck/Beuern 3168 : 2944 24 : 12 3 : 0 +224
80 Gut Holz Allendorf (Lda.) II - KSG Hinterland II 2916 : 2854 19 : 17 2 : 1 +62
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. SG Stadtallendorf 16 +12 353 39 9 -1 214 26 7 +13 139 13
2. KSG Dillenburg-Herborn II 16 +12 319 36 8 186 24 8 +12 133 12
3. KC 88 Wettenberg II 16 +5 310 29 8 -8 166 16 8 +13 144 13
4. M85 Mittelhessen II 16 +4 307 25 7 -4 162 17 9 +8 145 8
5. KSC Heuchelheim II 16 +4 279 25 7 -5 144 16 9 +9 135 9
6. KSV Wetzlar III 16 -4 268 20 8 -8 157 16 8 +4 111 4
7. KSG Hinterland II 16 -6 270 18 8 -10 153 14 8 +4 117 4
8. SG Großen-Buseck/Beuern 16 -6 264 18 8 -8 154 16 8 +2 110 2
9. Gut Holz Allendorf (Lda.) II 16 -12 257 15 9 -14 161 13 7 +2 96 2
10. KSC Dünsberg 16 -9 252 15 8 -9 154 15 8 98 0
 

Die nächsten Spiele:

17. Spieltag

81 22.02.2015 10:00 KSC Dünsberg - KSG Hinterland II
82 22.02.2015 13:00 KSG Dillenburg-Herborn II - Gut Holz Allendorf (Lda.) II
83 21.02.2015 16:30 KSC Heuchelheim II - SG Großen-Buseck/Beuern
84 21.02.2015 17:00 M85 Mittelhessen II - KC 88 Wettenberg II
85 22.02.2015 10:00 KSV Wetzlar III - SG Stadtallendorf
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar III EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Helmut Listmann 42 26 16 10 5 5 4,67 5,20 4,00 775,78 796,00 750,50 822 777
Peter Schott 34 20 14 7 4 3 4,86 5,00 4,67 784,00 810,25 749,00 848 779
Philipp Wagner 34 18 16 11 4 7 3,09 4,50 2,29 750,18 771,75 737,86 792 758
Eric Hardt 30 19 11 5 3 2 6,00 6,33 5,50 798,80 814,00 776,00 840 798
Michael Gerbershagen 30 9 21 6 2 4 5,00 4,50 5,25 768,67 770,00 768,00 803 791
Jörg Steinmüller 27 15 12 4 2 2 6,75 7,50 6,00 803,00 832,50 773,50 865 781
Edgar Hardt 19 13 6 4 2 2 4,75 6,50 3,00 773,00 799,50 746,50 811 766
Tobias Janson 15 7 8 5 2 3 3,00 3,50 2,67 747,60 770,50 732,33 786 754
Mandy Schneider 13 11 2 3 2 1 4,33 5,50 2,00 771,33 797,00 720,00 800 720
Thomas Wohlert 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 849,00 849,00 0,00 849
Niklas Theiß 8 6 2 3 2 1 2,67 3,00 2,00 742,33 756,00 715,00 772 715
Ulrich Hofmann 4 4 2 2 2,00 2,00 0,00 733,50 733,50 0,00 748
Tim Steinmüller 1 1 1 1 1,00 0,00 1,00 725,00 0,00 725,00 725
Jannis Janson 1 1 1 1 1,00 0,00 1,00 691,00 0,00 691,00 691
Jürgen Schmidt 1 1 1 1 1,00 1,00 0,00 716,00 716,00 0,00 716
Arnold Lotz 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
 

(ohne Gewähr)

Stand: 08.02.2015