Bezirksliga Süd/West II

 

4. Spieltag

13 M85 Mittelhessen III - KSG Hinterland III 3047 : 2837 24 : 12 3 : 0 +210
14 SKG 08 Marburg II - KSC Heuchelheim III 3017 : 2733 22 : 14 3 : 0 +284
15 ESV Wetzlar - SG Stadtallendorf II 2667 : 2739 14 : 22 0 : 3 -72
16 KSV Wetzlar IV - Gut Holz Lollar II 2813 : 2926 17 : 19 0 : 3 -113
KSV Wetzlar IV 2813 17
Joris Staudt 566 1
Ulrich Hofmann 712 3
Jannis Janson 746 5
Helmut Listmann 789 8
0:3
19 2926 Gut Holz Lollar II
4 728 Jörg Konhäuser
2 661 Dennis Korn
7 778 Paul Hanl
6 759 Rene-Dominic Klein
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. Gut Holz Lollar II 4 +6 87 12 2 48 6 2 +6 39 6
2. M85 Mittelhessen III 4 +3 77 9 2 46 6 2 +3 31 3
3. KSG Hinterland III 4 +2 78 8 2 -1 44 5 2 +3 34 3
4. SG Stadtallendorf II 4 79 6 2 -3 43 3 2 +3 36 3
5. SKG 08 Marburg II 4 67 6 2 -3 38 3 2 +3 29 3
6. KSV Wetzlar IV 4 -3 68 3 2 -6 35 0 2 +3 33 3
7. KSC Heuchelheim III 4 -4 67 2 2 -5 37 1 2 +1 30 1
8. ESV Wetzlar 4 -4 52 2 2 -6 28 0 2 +2 24 2
 

Die nächsten Spiele:

5. Spieltag

17 12.10.2014 10:00 KSG Hinterland III - KSV Wetzlar IV
18 12.10.2014 11:45 KSC Heuchelheim III - M85 Mittelhessen III
19 12.10.2014 10:00 Gut Holz Lollar II - SG Stadtallendorf II
20 12.10.2014 10:00 ESV Wetzlar - SKG 08 Marburg II
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar IV EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Tobias Janson 13 5 8 2 1 1 6,50 5,00 8,00 773,00 775,00 771,00 775 771
Jannis Janson 13 8 5 3 2 1 4,33 4,00 5,00 729,67 743,50 702,00 746 702
Philipp Wagner 12 6 6 2 1 1 6,00 6,00 6,00 756,00 786,00 726,00 786 726
Helmut Listmann 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 789,00 789,00 0,00 789
Tim Steinmüller 6 6 1 1 6,00 0,00 6,00 737,00 0,00 737,00 737
Joris Staudt 6 1 5 3 1 2 2,00 1,00 2,50 581,00 566,00 588,50 566 592
Jürgen Schmidt 4 4 1 1 4,00 4,00 0,00 748,00 748,00 0,00 748
Ulrich Hofmann 3 3 1 1 3,00 3,00 0,00 712,00 712,00 0,00 712
Kevin Wodarz 2 2 1 1 2,00 0,00 2,00 588,00 0,00 588,00 588
Thomas Schindler 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
 

(ohne Gewähr)

Stand: 05.10.2014