A-Liga Süd/West II

 

5. Spieltag

17 KSG Dillenburg-Herborn IV - KSC Dünsberg II 2803 : 2828 18 : 18 0 : 3 -25
18 Gut Holz Lollar IV - M85 Mittelhessen IV 2752 : 3059 15 : 21 0 : 3 -307
19 KSV Wetzlar VI - SG Großen-Buseck/Beuern III 2817 : 2463 25 : 11 3 : 0 +354
KSV Wetzlar VI 2817 25
Kevin Wodarz 708 7
Günter Mohr 707 6
Joris Staudt 647 4
Niklas Theiß 755 8
3:0
11 2463 SG Großen-Buseck/Beuern III
3 625 Vanessa Kraicker
2 609 Simon Döring
5 647 Hannah Schulze
1 582 Jonas Volk
20 Gut Holz Allendorf (Lda.) III - SKG 08 Marburg III 2791 : 2427 24 : 12 3 : 0 +364
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. M85 Mittelhessen IV 5 +9 115 15 2 52 6 3 +9 63 9
2. KSC Dünsberg II 5 +3 96 9 2 -3 42 3 3 +6 54 6
3. KSG Dillenburg-Herborn IV 5 95 9 3 -3 65 6 2 +3 30 3
4. SKG 08 Marburg III 5 +3 95 9 2 48 6 3 +3 47 3
5. Gut Holz Allendorf (Lda.) III 5 -3 95 6 3 -3 66 6 2 29 0
6. KSV Wetzlar VI 5 -3 74 6 3 -3 60 6 2 14 0
7. Gut Holz Lollar IV 5 -3 72 6 3 -3 59 6 2 13 0
8. SG Großen-Buseck/Beuern III 5 -6 58 0 2 -6 27 0 3 31 0
 

Die nächsten Spiele:

6. Spieltag

21 02.11.2014 14:00 KSG Dillenburg-Herborn IV - SG Großen-Buseck/Beuern III
22 01.11.2014 14:00 Gut Holz Lollar IV - KSV Wetzlar VI
23 02.11.2014 13:30 M85 Mittelhessen IV - Gut Holz Allendorf (Lda.) III
24 02.11.2014 10:00 KSC Dünsberg II - SKG 08 Marburg III
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar VI EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Kevin Wodarz 16 10 6 3 2 1 5,33 5,00 6,00 678,33 682,50 670,00 708 670
Günter Mohr 15 10 5 3 2 1 5,00 5,00 5,00 685,67 695,50 666,00 707 666
Arnold Lotz 14 14 2 2 7,00 7,00 0,00 727,00 727,00 0,00 752
Joris Staudt 10 10 2 2 5,00 5,00 0,00 684,50 684,50 0,00 722
Niklas Theiß 8 8 1 1 8,00 8,00 0,00 755,00 755,00 0,00 755
Peter Vetter 5 5 1 1 5,00 5,00 0,00 692,00 692,00 0,00 692
Benjamin Scheidt 3 2 1 2 1 1 1,50 2,00 1,00 605,00 633,00 577,00 633 577
Claudia Theiß 2 2 1 1 2,00 0,00 2,00 578,00 0,00 578,00 578
Adam Miller 1 1 1 1 1,00 1,00 0,00 603,00 603,00 0,00 603
 

(ohne Gewähr)

Stand: 19.10.2014