Hessenliga

 

17. Spieltag

81 KSV Wetzlar - M85 Mittelhessen 5390 : 5233 47 : 31 2 : 1 +157
KSV Wetzlar 5390 47
Alexander Rohde 934 12
Frank Koerner 900 8
Eric Hardt 918 11
Thomas Becker 887 7
Stefan Hormel 886 5
Peter Vollmer-Braas 865 4
2:1
31 5233 M85 Mittelhessen
2 847 Alexander Lehnhausen
3 860 Kai Bolte
9 908 Martin Albach
6 886 Michael Buhl
1 822 René Junge
10 910 Sascha Fink
82 KSG Kassel - SKG Sontra 4838 : 4697 45 : 33 2 : 1 +141
83 KSC Heuchelheim - ESV Jahn Kassel 4878 : 4731 50 : 28 3 : 0 +147
84 KC 88 Wettenberg - SKG 08 Marburg 4987 : 4661 53 : 25 3 : 0 +326
85 Gut Holz Allendorf (Lda.) - ESV Ronshausen 4851 : 4648 47 : 31 2 : 1 +203
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. M85 Mittelhessen 17 +12 726 36 8 -2 405 22 9 +14 321 14
2. ESV Ronshausen 17 +5 685 29 8 -1 418 23 9 +6 267 6
3. KC 88 Wettenberg 17 +1 695 28 9 -2 463 25 8 +3 232 3
4. SKG Sontra 17 +4 679 28 8 -2 401 22 9 +6 278 6
5. KSV Wetzlar 17 -1 687 26 9 -4 440 23 8 +3 247 3
6. KSC Heuchelheim 17 -2 661 25 9 -9 404 18 8 +7 257 7
7. SKG 08 Marburg 17 -3 657 24 9 -8 415 19 8 +5 242 5
8. Gut Holz Allendorf (Lda.) 17 -3 648 24 9 -4 432 23 8 +1 216 1
9. KSG Kassel 17 -6 599 18 8 -9 361 15 9 +3 238 3
10. ESV Jahn Kassel 17 -7 593 17 8 -7 366 17 9 227 0
 

Die nächsten Spiele:

18. Spieltag

86 20.02.2016 13:00 ESV Ronshausen - SKG 08 Marburg
87 20.02.2016 13:00 SKG Sontra - KSV Wetzlar
88 20.02.2016 13:00 KSG Kassel - KSC Heuchelheim
89 20.02.2016 13:00 ESV Jahn Kassel - Gut Holz Allendorf (Lda.)
90 20.02.2016 13:00 M85 Mittelhessen - KC 88 Wettenberg
 

Spielerstatistik:

KSV Wetzlar EWP Einsätze EWP Schnitt Holz Schnitt Besterg.
G H A G H A G H A Gesamt Heim Ausw. H A
Alexander Rohde 142 96 46 16 9 7 8,88 10,67 6,57 864,19 916,33 797,14 982 852
Frank Koerner 133 87 46 17 9 8 7,82 9,67 5,75 849,12 898,78 793,25 936 850
Thomas Becker 101 72 29 16 9 7 6,31 8,00 4,14 841,31 882,56 788,29 908 831
Stefan Hormel 87 62 25 15 9 6 5,80 6,89 4,17 836,33 867,56 789,50 936 839
Patrick Petschel 78 31 47 11 5 6 7,09 6,20 7,83 834,73 845,40 825,83 875 866
Eric Hardt 44 27 17 6 4 2 7,33 6,75 8,50 845,17 873,75 788,00 918 853
Michel Andrick 42 35 7 10 5 5 4,20 7,00 1,40 795,30 870,80 719,80 906 817
Peter Vollmer-Braas 40 25 15 7 3 4 5,71 8,33 3,75 831,29 888,67 788,25 912 818
Tim Steinmüller 10 10 2 2 5,00 0,00 5,00 746,00 0,00 746,00 753
Jörg Steinmüller 5 5 1 1 5,00 0,00 5,00 710,00 0,00 710,00 710
Thomas Wohlert 5 5 1 1 5,00 5,00 0,00 849,00 849,00 0,00 849
 

(ohne Gewähr)

Stand: 13.02.2016