2. Bundesliga Nord

 

10. Spieltag

46 TSV Salzgitter - KSG Tecklenburger Land 5192 : 4815 55 : 23 3 : 0 +377
47 KSV Georgsmarienhütte - Ninepin 09 Iserlohn 5103 : 5101 40 : 38 2 : 1 +2
48 TSV Germania Helmstedt - KSC Neheim 4771 : 4794 37 : 41 0 : 3 -23
49 Kegelfr. Nordhorn-Listrup - SK Kamp-Lintfort 4781 : 4571 49 : 29 3 : 0 +210
50 SK Mülheim - Windstärke 10 Kassel 4940 : 4897 43 : 35 2 : 1 +43
 
Tabelle Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt Sp. +/- EWP Pkt
1. SK Kamp-Lintfort 10 +6 433 21 5 -1 253 14 5 +7 180 7
2. Ninepin 09 Iserlohn 10 +2 453 20 6 -2 308 16 4 +4 145 4
3. SK Mülheim 10 -1 417 17 6 -3 301 15 4 +2 116 2
4. Windstärke 10 Kassel 10 +4 396 16 4 -2 183 10 6 +6 213 6
5. TSV Salzgitter 10 +3 407 15 4 224 12 6 +3 183 3
6. Kegelfr. Nordhorn-Listrup 10 -1 382 14 5 -3 239 12 5 +2 143 2
7. KSC Neheim 10 +2 371 14 4 -2 195 10 6 +4 176 4
8. KSV Georgsmarienhütte 10 -4 366 14 6 -5 261 13 4 +1 105 1
9. KSG Tecklenburger Land 10 -2 361 13 5 -5 220 10 5 +3 141 3
10. TSV Germania Helmstedt 10 -9 314 6 5 -9 197 6 5 117 0
 

Die nächsten Spiele:

11. Spieltag

51 03.12.2016 13:00 TSV Salzgitter - KSV Georgsmarienhütte
52 03.12.2016 13:30 Windstärke 10 Kassel - KSG Tecklenburger Land
53 03.12.2016 14:00 TSV Germania Helmstedt - Ninepin 09 Iserlohn
54 03.12.2016 14:00 KSC Neheim - Kegelfr. Nordhorn-Listrup
55 03.12.2016 14:30 SK Kamp-Lintfort - SK Mülheim
 

12. Spieltag

56 04.12.2016 10:00 TSV Salzgitter - Ninepin 09 Iserlohn
57 10.12.2016 15:00 KSG Tecklenburger Land - KSC Neheim
58 10.12.2016 13:00 KSV Georgsmarienhütte - SK Kamp-Lintfort
59 10.12.2016 14:00 TSV Germania Helmstedt - SK Mülheim
60 10.12.2016 13:30 Windstärke 10 Kassel - Kegelfr. Nordhorn-Listrup
 

(ohne Gewähr)

Stand: 19.11.2016